Сокольский муниципальный округ – так теперь называется наш Сокольский район.
Городские поселения г. Сокол и г. Кадников, а также, сельские поселения Архангельское, Биряковское, Воробьевское, Двиницкое, Пельшемское, Пригородное, Чучковское утратили статус муниципальных образований.
весь текст закона можно прочитать ЗДЕСЬ
В состав нового муниципалитета – округа вошли только населенные пункты общим числом 397, это 2 города, 7 сел, 2 поселка и 386 деревень.
В отдельном столбце указала принадлежность населенного пункта к поселениям, до принятия закона за N 5119-ОЗ от 6 мая 2022 г.
Сокращения: с.п. — Сельское поселение, г.п. — Городское поселение, м.р-н — Муниципальный район.
⇓ В таблице работает сортировка и поиск ⇓
| №№ | Название населенного пункта | код ОКАТО | Сокольский м.р-н Поселения (2022 г.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Сокол (город) | 19420 | г.п. г. Сокол |
| 2 | Кадников (город) | 19238504 | г.п. г. Кадников |
| 3 | Алексейцево (деревня) | 19238832035 | г.п. г. Кадников |
| 4 | Андроново (деревня) | 19238828002 | г.п. г. Кадников |
| 5 | Большая Мурга (деревня) | 19238832003 | г.п. г. Кадников |
| 6 | Большое Село (деревня) | 19238832004 | г.п. г. Кадников |
| 7 | Братское (деревня) | 19238828003 | г.п. г. Кадников |
| 8 | Быково (деревня) | 19238828004 | г.п. г. Кадников |
| 9 | Ведерница (деревня) | 19238832005 | г.п. г. Кадников |
| 10 | Воздвиженье (деревня) | 19238832006 | г.п. г. Кадников |
| 11 | Губино (деревня) | 19238828005 | г.п. г. Кадников |
| 12 | Дементьево (деревня) | 19238832008 | г.п. г. Кадников |
| 13 | Дикое (деревня) | 19238828006 | г.п. г. Кадников |
| 14 | Дор (деревня) | 19238832010 | г.п. г. Кадников |
| 15 | Ерденово (деревня) | 19238832011 | г.п. г. Кадников |
| 16 | Заберезничье (деревня) | 19238828007 | г.п. г. Кадников |
| 17 | Замошье (деревня) | 19238828001 | г.п. г. Кадников |
| 18 | Заречье (деревня) | 19238828008 | г.п. г. Кадников |
| 19 | Исаковское (деревня) | 19238832014 | г.п. г. Кадников |
| 20 | Казарное (деревня) | 19238828009 | г.п. г. Кадников |
| 21 | Кобылкино (деревня) | 19238832015 | г.п. г. Кадников |
| 22 | Кондраш (деревня) | 19238828010 | г.п. г. Кадников |
| 23 | Малая Мурга (деревня) | 19238832021 | г.п. г. Кадников |
| 24 | Малая Середка (деревня) | 19238828011 | г.п. г. Кадников |
| 25 | Нифаново (деревня) | 19238832022 | г.п. г. Кадников |
| 26 | Останково (деревня) | 19238828012 | г.п. г. Кадников |
| 27 | Перхурово (деревня) | 19238828014 | г.п. г. Кадников |
| 28 | Пирогово (деревня) | 19238832024 | г.п. г. Кадников |
| 29 | Ильинский Погост (село) | 19238832025 | г.п. г. Кадников |
| 30 | Подольное (деревня) | 19238828015 | г.п. г. Кадников |
| 31 | Подъельное (деревня) | 19238832026 | г.п. г. Кадников |
| 32 | Севригино (деревня) | 19238832027 | г.п. г. Кадников |
| 33 | Сенино (деревня) | 19238828016 | г.п. г. Кадников |
| 34 | Сосновая Роща (деревня) | 19238832028 | г.п. г. Кадников |
| 35 | Телячье (деревня) | 19238828017 | г.п. г. Кадников |
| 36 | Теньково (деревня) | 19238832029 | г.п. г. Кадников |
| 37 | Филяево (деревня) | 19238832030 | г.п. г. Кадников |
| 38 | Цибово (деревня) | 19238832031 | г.п. г. Кадников |
| 39 | Чурилово (деревня) | 19238832032 | г.п. г. Кадников |
| 40 | Яковлево (деревня) | 19238828018 | г.п. г. Кадников |
| 41 | Архангельское (село) | 19238804001 | с.п. Архангельское |
| 42 | Алексейцево (деревня) | 19238804002 | с.п. Архангельское |
| 43 | Анофринское (деревня) | 19238840002 | с.п. Архангельское |
| 44 | Антуфьево (деревня) | 19238836002 | с.п. Архангельское |
| 45 | Афанасово (деревня) | 19238840003 | с.п. Архангельское |
| 46 | Бакулино (деревня) | 19238840004 | с.п. Архангельское |
| 47 | Бекетово (деревня) | 19238804003 | с.п. Архангельское |
| 48 | Бессолово (деревня) | 19238836003 | с.п. Архангельское |
| 49 | Большие Озерки (деревня) | 19238804005 | с.п. Архангельское |
| 50 | Большой Двор (деревня) | 19238840005 | с.п. Архангельское |
| 51 | Борщево (деревня) | 19238840006 | с.п. Архангельское |
| 52 | Брязгино (деревня) | 19238804006 | с.п. Архангельское |
| 53 | Бурцево (деревня) | 19238840007 | с.п. Архангельское |
| 54 | Василево (деревня) | 19238804008 | с.п. Архангельское |
| 55 | Вахнево (деревня) | 19238840008 | с.п. Архангельское |
| 56 | Вачево (деревня) | 19238840009 | с.п. Архангельское |
| 57 | Великий Двор (село) | 19238836001 | с.п. Архангельское |
| 58 | Герасимово (деревня) | 19238836004 | с.п. Архангельское |
| 59 | Гладкино (деревня) | 19238804009 | с.п. Архангельское |
| 60 | Гоголицино (деревня) | 19238804010 | с.п. Архангельское |
| 61 | Голодеево (деревня) | 19238836005 | с.п. Архангельское |
| 62 | Горка (деревня) | 19238836006 | с.п. Архангельское |
| 63 | Грибцово (село) | 19238840010 | с.п. Архангельское |
| 64 | Деревенька (деревня) | 19238840011 | с.п. Архангельское |
| 65 | Дмитриково (деревня) | 19238840012 | с.п. Архангельское |
| 66 | Ертебино (деревня) | 19238804011 | с.п. Архангельское |
| 67 | Заболотье (деревня) | 19238836007 | с.п. Архангельское |
| 68 | Заледеево (деревня) | 19238840013 | с.п. Архангельское |
| 69 | Залесье (деревня) | 19238804012 | с.п. Архангельское |
| 70 | Захарово (деревня) | 19238804013 | с.п. Архангельское |
| 71 | Иваниха (деревня) | 19238840014 | с.п. Архангельское |
| 72 | Иванково (деревня) | 19238804014 | с.п. Архангельское |
| 73 | Ивково (деревня) | 19238804015 | с.п. Архангельское |
| 74 | Исаево (деревня) | 19238840015 | с.п. Архангельское |
| 75 | Исаково (деревня) | 19238804016 | с.п. Архангельское |
| 76 | Истоминское (деревня) | 19238840016 | с.п. Архангельское |
| 77 | Клыжово (деревня) | 19238804017 | с.п. Архангельское |
| 78 | Кожухово (деревня) | 19238804018 | с.п. Архангельское |
| 79 | Кокошилово (деревня) | 19238836009 | с.п. Архангельское |
| 80 | Конаниха (деревня) | 19238840018 | с.п. Архангельское |
| 81 | Копосиха (деревня) | 19238840019 | с.п. Архангельское |
| 82 | Корякино (деревня) | 19238804019 | с.п. Архангельское |
| 83 | Кузнецово (деревня) | 19238804020 | с.п. Архангельское |
| 84 | Кузнечиха (деревня) | 19238840022 | с.п. Архангельское |
| 85 | Кузьминское (деревня) | 19238804021 | с.п. Архангельское |
| 86 | Курилово (деревня) | 19238804022 | с.п. Архангельское |
| 87 | Лагуново (деревня) | 19238840023 | с.п. Архангельское |
| 88 | Лебечиха (деревня) | 19238840024 | с.п. Архангельское |
| 89 | Левково (деревня) | 19238840025 | с.п. Архангельское |
| 90 | Малые Озерки (деревня) | 19238804023 | с.п. Архангельское |
| 91 | Марфинское (деревня) | 19238840026 | с.п. Архангельское |
| 92 | Медведево (деревня) | 19238840027 | с.п. Архангельское |
| 93 | Меленка (деревня) | 19238840028 | с.п. Архангельское |
| 94 | Михалево (деревня) | 19238840030 | с.п. Архангельское |
| 95 | Морженга (деревня) | 19238836011 | с.п. Архангельское |
| 96 | Мочалово (деревня) | 19238804024 | с.п. Архангельское |
| 97 | Мялицыно (деревня) | 19238840031 | с.п. Архангельское |
| 98 | Навалкино (деревня) | 19238804025 | с.п. Архангельское |
| 99 | Нестерово (деревня) | 19238840001 | с.п. Архангельское |
| 100 | Никулинское (деревня) | 19238840032 | с.п. Архангельское |
| 101 | Новое (деревня) | 19238840033 | с.п. Архангельское |
| 102 | Острилово (деревня) | 19238840034 | с.п. Архангельское |
| 103 | Панютино (деревня) | 19238840035 | с.п. Архангельское |
| 104 | Пахино (деревня) | 19238840036 | с.п. Архангельское |
| 105 | Пахталка (деревня) | 19238804027 | с.п. Архангельское |
| 106 | Пашенино (деревня) | 19238804028 | с.п. Архангельское |
| 107 | Погорелка (деревня) | 19238804029 | с.п. Архангельское |
| 108 | Покровское (деревня) | 19238836012 | с.п. Архангельское |
| 109 | Поповка (деревня) | 19238840038 | с.п. Архангельское |
| 110 | Починок (деревня) | 19238836013 | с.п. Архангельское |
| 111 | Приседкино (деревня) | 19238804030 | с.п. Архангельское |
| 112 | Прокопово (деревня) | 19238804031 | с.п. Архангельское |
| 113 | Пустыня (деревня) | 19238836014 | с.п. Архангельское |
| 114 | Решетниково (деревня) | 19238840040 | с.п. Архангельское |
| 115 | Рыкуля (деревня) | 19238836015 | с.п. Архангельское |
| 116 | Рылово (деревня) | 19238836016 | с.п. Архангельское |
| 117 | Рязанка (деревня) | 19238804032 | с.п. Архангельское |
| 118 | Савкино (деревня) | 19238804033 | с.п. Архангельское |
| 119 | Сверчково (деревня) | 19238840042 | с.п. Архангельское |
| 120 | Светликово (деревня) | 19238804034 | с.п. Архангельское |
| 121 | Семенково (деревня) | 19238804035 | с.п. Архангельское |
| 122 | Середнее (деревня) | 19238836017 | с.п. Архангельское |
| 123 | Сидорково (деревня) | 19238804036 | с.п. Архангельское |
| 124 | Сониха (деревня) | 19238840043 | с.п. Архангельское |
| 125 | Сосновец (деревня) | 19238836018 | с.п. Архангельское |
| 126 | Спицыно (деревня) | 19238840044 | с.п. Архангельское |
| 127 | Трепарево (деревня) | 19238840045 | с.п. Архангельское |
| 128 | Труфаново (деревня) | 19238836019 | с.п. Архангельское |
| 129 | Тупицыно (деревня) | 19238804037 | с.п. Архангельское |
| 130 | Туреево (деревня) | 19238836020 | с.п. Архангельское |
| 131 | Угол (деревня) | 19238840046 | с.п. Архангельское |
| 132 | Фефилово (деревня) | 19238804038 | с.п. Архангельское |
| 133 | Фокино (деревня) | 19238804039 | с.п. Архангельское |
| 134 | Чепурово (деревня) | 19238840047 | с.п. Архангельское |
| 135 | Шилыково (деревня) | 19238840048 | с.п. Архангельское |
| 136 | Шитробово (деревня) | 19238804040 | с.п. Архангельское |
| 137 | Шулепово (деревня) | 19238840049 | с.п. Архангельское |
| 138 | Щуриха (деревня) | 19238840050 | с.п. Архангельское |
| 139 | Биряково (село) | 19238808001 | с.п. Биряковское |
| 140 | Алекино (деревня) | 19238808002 | с.п. Биряковское |
| 141 | Алексеево (деревня) | 19238808003 | с.п. Биряковское |
| 142 | Арганово (деревня) | 19238808004 | с.п. Биряковское |
| 143 | Большая (деревня) | 19238808005 | с.п. Биряковское |
| 144 | Большое Жуково (деревня) | 19238808006 | с.п. Биряковское |
| 145 | Борщовка (деревня) | 19238808007 | с.п. Биряковское |
| 146 | Брюхово (деревня) | 19238808008 | с.п. Биряковское |
| 147 | Вотчино (деревня) | 19238808010 | с.п. Биряковское |
| 148 | Горка (деревня) | 19238808011 | с.п. Биряковское |
| 149 | Денисково (деревня) | 19238808012 | с.п. Биряковское |
| 150 | Заболотье (деревня) | 19238808013 | с.п. Биряковское |
| 151 | Загоскино (деревня) | 19238808014 | с.п. Биряковское |
| 152 | Зуево (деревня) | 19238808015 | с.п. Биряковское |
| 153 | Кринкино (деревня) | 19238808016 | с.п. Биряковское |
| 154 | Кульсеево (деревня) | 19238808017 | с.п. Биряковское |
| 155 | Лашково (деревня) | 19238808018 | с.п. Биряковское |
| 156 | Логиново (деревня) | 19238808019 | с.п. Биряковское |
| 157 | Медведково (деревня) | 19238808020 | с.п. Биряковское |
| 158 | Михеево (деревня) | 19238808021 | с.п. Биряковское |
| 159 | Никольская (деревня) | 19238808022 | с.п. Биряковское |
| 160 | Осипиха (деревня) | 19238808023 | с.п. Биряковское |
| 161 | Попово (деревня) | 19238808025 | с.п. Биряковское |
| 162 | Прокшино (деревня) | 19238808026 | с.п. Биряковское |
| 163 | Самылково (деревня) | 19238808027 | с.п. Биряковское |
| 164 | Селезнево (деревня) | 19238808028 | с.п. Биряковское |
| 165 | Семеново (деревня) | 19238808029 | с.п. Биряковское |
| 166 | Следово (деревня) | 19238808030 | с.п. Биряковское |
| 167 | Спасское (деревня) | 19238808031 | с.п. Биряковское |
| 168 | Старово (деревня) | 19238808032 | с.п. Биряковское |
| 169 | Тимонинское (деревня) | 19238808033 | с.п. Биряковское |
| 170 | Черемховая (деревня) | 19238808034 | с.п. Биряковское |
| 171 | Шибловка (деревня) | 19238808035 | с.п. Биряковское |
| 172 | Воробьево (деревня) | 19238816001 | с.п. Воробьевское |
| 173 | Алексино (деревня) | 19238816002 | с.п. Воробьевское |
| 174 | Большая (деревня) | 19238816003 | с.п. Воробьевское |
| 175 | Большие Ивановские (деревня) | 19238816004 | с.п. Воробьевское |
| 176 | Большое Яковково (деревня) | 19238816005 | с.п. Воробьевское |
| 177 | Великий Двор (деревня) | 19238816006 | с.п. Воробьевское |
| 178 | Виторьево (деревня) | 19238816007 | с.п. Воробьевское |
| 179 | Воксино (деревня) | 19238816008 | с.п. Воробьевское |
| 180 | Георгиевское (село) | 19238816009 | с.п. Воробьевское |
| 181 | Горка (деревня) | 19238816010 | с.п. Воробьевское |
| 182 | Дюрбениха (деревня) | 19238816011 | с.п. Воробьевское |
| 183 | Заднее (деревня) | 19238816012 | с.п. Воробьевское |
| 184 | Заполье (деревня) | 19238816013 | с.п. Воробьевское |
| 185 | Ильмоватица (деревня) | 19238816014 | с.п. Воробьевское |
| 186 | Копылово (деревня) | 19238816015 | с.п. Воробьевское |
| 187 | Корино (деревня) | 19238816016 | с.п. Воробьевское |
| 188 | Косиково (деревня) | 19238816017 | с.п. Воробьевское |
| 189 | Кощеево (деревня) | 19238816018 | с.п. Воробьевское |
| 190 | Круглица (деревня) | 19238816019 | с.п. Воробьевское |
| 191 | Куваево (деревня) | 19238816020 | с.п. Воробьевское |
| 192 | Курья (деревня) | 19238816021 | с.п. Воробьевское |
| 193 | Лубодино (деревня) | 19238816022 | с.п. Воробьевское |
| 194 | Малые Горицы (деревня) | 19238816023 | с.п. Воробьевское |
| 195 | Малые Ивановские (деревня) | 19238816024 | с.п. Воробьевское |
| 196 | Малое Яковково (деревня) | 19238816025 | с.п. Воробьевское |
| 197 | Михалево (деревня) | 19238816026 | с.п. Воробьевское |
| 198 | Молоденово (деревня) | 19238816027 | с.п. Воробьевское |
| 199 | Некрасово (деревня) | 19238816028 | с.п. Воробьевское |
| 200 | Нелидово (деревня) | 19238816029 | с.п. Воробьевское |
| 201 | Новое (деревня) | 19238816030 | с.п. Воробьевское |
| 202 | Опалево (деревня) | 19238816031 | с.п. Воробьевское |
| 203 | Осаново (деревня) | 19238816032 | с.п. Воробьевское |
| 204 | Пашиково (деревня) | 19238816033 | с.п. Воробьевское |
| 205 | Петряево (деревня) | 19238816034 | с.п. Воробьевское |
| 206 | Пирогово (деревня) | 19238816035 | с.п. Воробьевское |
| 207 | Преображенское (деревня) | 19238816037 | с.п. Воробьевское |
| 208 | Рогозкино (деревня) | 19238816038 | с.п. Воробьевское |
| 209 | Семакино (деревня) | 19238816039 | с.п. Воробьевское |
| 210 | Середнее (деревня) | 19238816040 | с.п. Воробьевское |
| 211 | Сукманица (деревня) | 19238816041 | с.п. Воробьевское |
| 212 | Титовское (деревня) | 19238816042 | с.п. Воробьевское |
| 213 | Толстоумово (деревня) | 19238816043 | с.п. Воробьевское |
| 214 | Угольское (деревня) | 19238816044 | с.п. Воробьевское |
| 215 | Шипуново (деревня) | 19238816045 | с.п. Воробьевское |
| 216 | Щекотово (деревня) | 19238816046 | с.п. Воробьевское |
| 217 | Ядрово (деревня) | 19238816047 | с.п. Воробьевское |
| 218 | Чекшино (деревня) | 19238824001 | с.п. Двиницкое |
| 219 | Аферьево (деревня) | 19238824002 | с.п. Двиницкое |
| 220 | Берьково (деревня) | 19238824003 | с.п. Двиницкое |
| 221 | Вязовое (деревня) | 19238824006 | с.п. Двиницкое |
| 222 | Глебово (деревня) | 19238824007 | с.п. Двиницкое |
| 223 | Горка (деревня) | 19238824008 | с.п. Двиницкое |
| 224 | Желмино (деревня) | 19238824009 | с.п. Двиницкое |
| 225 | Заречье (деревня) | 19238824010 | с.п. Двиницкое |
| 226 | Казнакурьево (деревня) | 19238824011 | с.п. Двиницкое |
| 227 | Карповское (деревня) | 19238824012 | с.п. Двиницкое |
| 228 | Карцево (деревня) | 19238824013 | с.п. Двиницкое |
| 229 | Княжево (деревня) | 19238824014 | с.п. Двиницкое |
| 230 | Кобылкино (деревня) | 19238824015 | с.п. Двиницкое |
| 231 | Козлово (деревня) | 19238824016 | с.п. Двиницкое |
| 232 | Косиково (деревня) | 19238824017 | с.п. Двиницкое |
| 233 | Котлакса (деревня) | 19238824018 | с.п. Двиницкое |
| 234 | Мишуткино (деревня) | 19238824019 | с.п. Двиницкое |
| 235 | Наумовское (деревня) | 19238824020 | с.п. Двиницкое |
| 236 | Новый (деревня) | 19238824021 | с.п. Двиницкое |
| 237 | Окуловское (деревня) | 19238824022 | с.п. Двиницкое |
| 238 | Осипово (деревня) | 19238824023 | с.п. Двиницкое |
| 239 | Петровское (деревня) | 19238824024 | с.п. Двиницкое |
| 240 | Пыхмарево (деревня) | 19238824025 | с.п. Двиницкое |
| 241 | Середнее (деревня) | 19238824026 | с.п. Двиницкое |
| 242 | Тохмарево (деревня) | 19238824027 | с.п. Двиницкое |
| 243 | Федяево (деревня) | 19238824028 | с.п. Двиницкое |
| 244 | Шадрино (деревня) | 19238824029 | с.п. Двиницкое |
| 245 | Юшково (деревня) | 19238824030 | с.п. Двиницкое |
| 246 | Марковское (деревня) | 19238844001 | с.п. Пельшемское |
| 247 | Алферовское (поселок) | 19238844002 | с.п. Пельшемское |
| 248 | Березов Починок (деревня) | 19238844004 | с.п. Пельшемское |
| 249 | Великий Двор (деревня) | 19238844005 | с.п. Пельшемское |
| 250 | Верхняя Сторона (деревня) | 19238844006 | с.п. Пельшемское |
| 251 | Дикое (деревня) | 19238844007 | с.п. Пельшемское |
| 252 | Зубцово (деревня) | 19238844008 | с.п. Пельшемское |
| 253 | Ивановское (деревня) | 19238844009 | с.п. Пельшемское |
| 254 | Исаково (деревня) | 19238844010 | с.п. Пельшемское |
| 255 | Комарово (деревня) | 19238844011 | с.п. Пельшемское |
| 256 | Лодейщик (деревня) | 19238844013 | с.п. Пельшемское |
| 257 | Михалево (деревня) | 19238844014 | с.п. Пельшемское |
| 258 | Морткино (деревня) | 19238844015 | с.п. Пельшемское |
| 259 | Мочалово (деревня) | 19238844016 | с.п. Пельшемское |
| 260 | Надеево (деревня) | 19238844017 | с.п. Пельшемское |
| 261 | Налиское (деревня) | 19238844018 | с.п. Пельшемское |
| 262 | Нижняя Сторона (деревня) | 19238844019 | с.п. Пельшемское |
| 263 | Омельшино (деревня) | 19238844020 | с.п. Пельшемское |
| 264 | Поповское (деревня) | 19238844021 | с.п. Пельшемское |
| 265 | Поповское (село) | 19238844022 | с.п. Пельшемское |
| 266 | Родионово (деревня) | 19238844023 | с.п. Пельшемское |
| 267 | Старое (деревня) | 19238844024 | с.п. Пельшемское |
| 268 | Татауров Починок (деревня) | 19238844025 | с.п. Пельшемское |
| 269 | Турово (деревня) | 19238844026 | с.п. Пельшемское |
| 270 | Тырыково (деревня) | 19238844027 | с.п. Пельшемское |
| 271 | Хаминово (деревня) | 19238844028 | с.п. Пельшемское |
| 272 | Литега (деревня) | 19238848001 | с.п. Пригородное |
| 273 | Барское (деревня) | 19238848002 | с.п. Пригородное |
| 274 | Бекренево (деревня) | 19238812002 | с.п. Пригородное |
| 276 | Бильново (деревня) | 19238812003 | с.п. Пригородное |
| 277 | Большой Двор (деревня) | 19238812004 | с.п. Пригородное |
| 278 | Большой Кривец (деревня) | 19238812005 | с.п. Пригородное |
| 279 | Борисково (деревня) | 19238848003 | с.п. Пригородное |
| 280 | Васютино (деревня) | 19238848004 | с.п. Пригородное |
| 281 | Веретье (деревня) | 19238848005 | с.п. Пригородное |
| 282 | Власово (деревня) | 19238812006 | с.п. Пригородное |
| 283 | Волково (деревня) | 19238848006 | с.п. Пригородное |
| 284 | Выползово (деревня) | 19238848007 | с.п. Пригородное |
| 285 | Грибаново (деревня) | 19238812007 | с.п. Пригородное |
| 285 | Гуриево (деревня) | 19238812008 | с.п. Пригородное |
| 286 | Ершово (деревня) | 19238848008 | с.п. Пригородное |
| 287 | Есипово (деревня) | 19238812009 | с.п. Пригородное |
| 288 | Жихарево (деревня) | 19238812010 | с.п. Пригородное |
| 289 | Заболотка (деревня) | 19238812011 | с.п. Пригородное |
| 290 | Зубцово (деревня) | 19238848009 | с.п. Пригородное |
| 291 | Исаево (деревня) | 19238848010 | с.п. Пригородное |
| 292 | Казариново (деревня) | 19238812012 | с.п. Пригородное |
| 293 | Калиново (деревня) | 19238812013 | с.п. Пригородное |
| 294 | Калитино (деревня) | 19238848011 | с.п. Пригородное |
| 295 | Камское (деревня) | 19238812014 | с.п. Пригородное |
| 296 | Капустино (деревня) | 19238812015 | с.п. Пригородное |
| 297 | Качалка (деревня) | 19238812016 | с.п. Пригородное |
| 298 | Конаново (деревня) | 19238848012 | с.п. Пригородное |
| 299 | Коржа (деревня) | 19238848013 | с.п. Пригородное |
| 300 | Кощеево (деревня) | 19238812017 | с.п. Пригородное |
| 301 | Кромовесово (деревня) | 19238812018 | с.п. Пригородное |
| 302 | Кузнецово (деревня) | 19238848014 | с.п. Пригородное |
| 303 | Лендобово (деревня) | 19238812019 | с.п. Пригородное |
| 304 | Малый Кривец (деревня) | 19238812020 | с.п. Пригородное |
| 305 | Медведево (деревня) | 19238848016 | с.п. Пригородное |
| 306 | Обросово (деревня) | 19238812001 | с.п. Пригородное |
| 307 | Озерко (деревня) | 19238812021 | с.п. Пригородное |
| 308 | Окулиха (деревня) | 19238812022 | с.п. Пригородное |
| 309 | Оларево (деревня) | 19238848017 | с.п. Пригородное |
| 310 | Оларево (разъезд) | 19238848018 | с.п. Пригородное |
| 311 | Офимкино (деревня) | 19238812023 | с.п. Пригородное |
| 312 | Перевоз (деревня) | 19238812024 | с.п. Пригородное |
| 313 | Плишкино (деревня) | 19238812025 | с.п. Пригородное |
| 314 | Погорелка (деревня) | 19238812026 | с.п. Пригородное |
| 315 | Помельниково (деревня) | 19238812027 | с.п. Пригородное |
| 316 | Починок (деревня) | 19238812028 | с.п. Пригородное |
| 317 | Пятино (деревня) | 19238812029 | с.п. Пригородное |
| 318 | Репное (деревня) | 19238848019 | с.п. Пригородное |
| 319 | Родюкино (деревня) | 19238812030 | с.п. Пригородное |
| 320 | Ростовка (деревня) | 19238812031 | с.п. Пригородное |
| 321 | Селище (деревня) | 19238848020 | с.п. Пригородное |
| 322 | Сельцо (деревня) | 19238848021 | с.п. Пригородное |
| 323 | Середнее (деревня) | 19238848022 | с.п. Пригородное |
| 324 | Слобода (деревня) | 19238848029 | с.п. Пригородное |
| 325 | Спасское (деревня) | 19238848023 | с.п. Пригородное |
| 326 | Старково (деревня) | 19238848024 | с.п. Пригородное |
| 327 | Степаново (деревня) | 19238848025 | с.п. Пригородное |
| 328 | Судоверфь (деревня) | 19238812032 | с.п. Пригородное |
| 329 | Трухинка (деревня) | 19238812033 | с.п. Пригородное |
| 330 | Турбаево (деревня) | 19238812034 | с.п. Пригородное |
| 331 | Федюково (деревня) | 19238848026 | с.п. Пригородное |
| 332 | Фокино (деревня) | 19238812035 | с.п. Пригородное |
| 333 | Харлушино (деревня) | 19238812036 | с.п. Пригородное |
| 334 | Шастово (деревня) | 19238848027 | с.п. Пригородное |
| 335 | Шастово-Заберезное (деревня) | 19238848028 | с.п. Пригородное |
| 336 | Шачино (деревня) | 19238812037 | с.п. Пригородное |
| 337 | Шера (деревня) | 19238812038 | с.п. Пригородное |
| 338 | Шишкино (деревня) | 19238812039 | с.п. Пригородное |
| 339 | Чучково (деревня) | 19238852001 | с.п. Чучковское |
| 340 | Агафоново (деревня) | 19238852002 | с.п. Чучковское |
| 341 | Андреевское (деревня) | 19238852003 | с.п. Чучковское |
| 342 | Березино (деревня) | 19238852004 | с.п. Чучковское |
| 343 | Билино (деревня) | 19238852005 | с.п. Чучковское |
| 344 | Билино (деревня) | 19238852006 | с.п. Чучковское |
| 345 | Большое Залесье (деревня) | 19238852007 | с.п. Чучковское |
| 346 | Большое Петраково (деревня) | 19238852008 | с.п. Чучковское |
| 347 | Борисово (деревня) | 19238852009 | с.п. Чучковское |
| 348 | Боярское (деревня) | 19238852011 | с.п. Чучковское |
| 349 | Варушино (деревня) | 19238852012 | с.п. Чучковское |
| 350 | Васильевское (деревня) | 19238852013 | с.п. Чучковское |
| 351 | Васьково (деревня) | 19238852014 | с.п. Чучковское |
| 352 | Высокая (деревня) | 19238852015 | с.п. Чучковское |
| 353 | Горбово (деревня) | 19238852016 | с.п. Чучковское |
| 354 | Горка (деревня) | 19238852017 | с.п. Чучковское |
| 355 | Доялиха (деревня) | 19238852018 | с.п. Чучковское |
| 356 | Дьяково (деревня) | 19238852019 | с.п. Чучковское |
| 357 | Ершово (деревня) | 19238852020 | с.п. Чучковское |
| 358 | Жилино (деревня) | 19238852021 | с.п. Чучковское |
| 359 | Журегино (деревня) | 19238852022 | с.п. Чучковское |
| 360 | Завражье (деревня) | 19238852023 | с.п. Чучковское |
| 361 | Закурское (деревня) | 19238852024 | с.п. Чучковское |
| 362 | Заполье (деревня) | 19238852025 | с.п. Чучковское |
| 363 | Зманово (деревня) | 19238852026 | с.п. Чучковское |
| 364 | Иваново (деревня) | 19238852027 | с.п. Чучковское |
| 365 | Клинцово (деревня) | 19238852028 | с.п. Чучковское |
| 366 | Клоково (деревня) | 19238852029 | с.п. Чучковское |
| 367 | Колотовые (деревня) | 19238852030 | с.п. Чучковское |
| 368 | Корчево (деревня) | 19238852031 | с.п. Чучковское |
| 369 | Кувшиново (деревня) | 19238852032 | с.п. Чучковское |
| 370 | Курган (деревня) | 19238852033 | с.п. Чучковское |
| 371 | Липовица (деревня) | 19238852034 | с.п. Чучковское |
| 372 | Малахово (деревня) | 19238852035 | с.п. Чучковское |
| 373 | Малое Залесье (деревня) | 19238852037 | с.п. Чучковское |
| 374 | Малое Петраково (деревня) | 19238852038 | с.п. Чучковское |
| 375 | Мамонкино (деревня) | 19238852039 | с.п. Чучковское |
| 376 | Мелино (деревня) | 19238852040 | с.п. Чучковское |
| 377 | Никольское (деревня) | 19238852041 | с.п. Чучковское |
| 378 | Овсянниково (деревня) | 19238852043 | с.п. Чучковское |
| 379 | Огарово (деревня) | 19238852044 | с.п. Чучковское |
| 380 | Павлово (деревня) | 19238852045 | с.п. Чучковское |
| 381 | Пепельниково (деревня) | 19238852046 | с.п. Чучковское |
| 382 | Погорелово (деревня) | 19238852047 | с.п. Чучковское |
| 383 | Погребное (деревня) | 19238852048 | с.п. Чучковское |
| 384 | Покровское (деревня) | 19238852049 | с.п. Чучковское |
| 385 | Поповское (деревня) | 19238852050 | с.п. Чучковское |
| 386 | Притыкино (деревня) | 19238852051 | с.п. Чучковское |
| 387 | Прудовка (деревня) | 19238852052 | с.п. Чучковское |
| 388 | Пустошка (деревня) | 19238852053 | с.п. Чучковское |
| 389 | Семенцево (деревня) | 19238852054 | с.п. Чучковское |
| 390 | Скоморохово (деревня) | 19238852055 | с.п. Чучковское |
| 391 | Слободищево (деревня) | 19238852056 | с.п. Чучковское |
| 392 | Старово Чучковского сельсовета (деревня) | 19238852057 | с.п. Чучковское |
| 393 | Старово Чучковского сельсовета (деревня) | 19238852058 | с.п. Чучковское |
| 394 | Третьяково (деревня) | 19238852060 | с.п. Чучковское |
| 395 | Фролово (деревня) | 19238852061 | с.п. Чучковское |
| 396 | Ченцово (деревня) | 19238852062 | с.п. Чучковское |
| 397 | Яковково (деревня) | 19238852063 | с.п. Чучковское |
Деревни, которых больше нет (Сокольский муниципальный округ)